Previsão do Tempo no RJ hoje (16/10/2026): máxima chega a 30.8°C em Nova Iguaçu
Dia de sol e temperaturas elevadas na Baixada e Norte Fluminense; serra registra mínimas de 17.1°C. Veja tabela completa por cidade.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO — A meteorologia prevê um dia de tempo estável em grande parte do território fluminense nesta data (16/10/2026). Os termômetros variam bastante entre a Região Serrana e as áreas litorâneas e de planície.
Destaques Meteorológicos do Dia
A temperatura mais alta do Estado está prevista para Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), onde a máxima pode atingir 30.8°C nas horas mais quentes da tarde. Já a noite mais amena ocorre em Teresópolis (Região Serrana), com mínima prevista de 17.1°C.
Previsão Detalhada por Município Fluminense
| Cidade | Região | Atual | Mín / Máx | Condição | Umidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Capital & Grande Rio | 25.3°C | 21.6°C / 28.8°C | Sol entre nuvens | 80% |
| Niterói | Niterói & Leste Fluminense | 26°C | 21.5°C / 30°C | Sol entre nuvens | 77% |
| Petrópolis | Região Serrana | 22°C | 17.3°C / 26.3°C | Garoa fraca | 97% |
| Cabo Frio | Região dos Lagos | 26.4°C | 21.3°C / 28.9°C | Sol entre nuvens | 84% |
| Armação dos Búzios | Região dos Lagos | 25.3°C | 21.2°C / 28.9°C | Sol entre nuvens | 89% |
| Duque de Caxias | Baixada Fluminense | 27.4°C | 21.3°C / 30.1°C | Garoa fraca | 77% |
| Nova Iguaçu | Baixada Fluminense | 25.8°C | 21.3°C / 30.8°C | Pancadas de chuva isoladas | 87% |
| Volta Redonda | Sul Fluminense | 28.1°C | 19.4°C / 29.1°C | Sol com poucas nuvens | 62% |
| Angra dos Reis | Costa Verde | 26°C | 21.5°C / 30.1°C | Sol com poucas nuvens | 83% |
| Teresópolis | Região Serrana | 22.9°C | 17.1°C / 24.8°C | Sol entre nuvens | 76% |
| Campos dos Goytacazes | Norte Fluminense | 26.3°C | 22.8°C / 30.7°C | Nublado | 87% |
| Macaé | Norte Fluminense | 26.9°C | 22°C / 30.8°C | Sol com poucas nuvens | 80% |
Recomendações da Defesa Civil
A Defesa Civil Estadual recomenda que os moradores mantenham a hidratação regular, evitem exposição solar direta entre 11h e 16h nas cidades onde a temperatura ultrapassa os 30°C e permaneçam atentos aos avisos meteorológicos por SMS.
Dados gerados com apoio técnico dos modelos de previsão numérica do Open-Meteo e da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.